Inhaltsverzeichnis
- 1 Wie viele Kalorien hat ein Muffin vom Bäcker?
- 2 Wie viel wiegt ein normaler Muffin?
- 3 Wie viele Kalorien hat ein selbstgemachter Muffin?
- 4 Wie schwer ist ein Schokomuffin?
- 5 Wie viele Kalorien hat ein Dr Oetker Muffin?
- 6 Wie schwer ist ein Cupcake?
- 7 Wie viel Kalorien hat ein Schokomuffin selbstgemacht?
- 8 Wie viel Gramm hat ein Schokomuffin?
Wie viele Kalorien hat ein Muffin vom Bäcker?
Muffin, Heidelbeer, Durchschnitt | Hochgeladen von: xmellixx (Problem melden) Details….Nährwerte für 100 g.
Brennwert | 1817 kJ |
---|---|
Kalorien | 434 kcal |
Protein | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 40,9 g |
Fett | 28,5 g |
Wie viel wiegt ein normaler Muffin?
Übliche Portionsgrößen
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 klein | 201 |
100 g | 305 |
1 Portion (113 g) | 345 |
1 mittelgroß | 345 |
Wie viel Kohlenhydrate hat ein Blaubeermuffin?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Muffin (130 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 1.645,0 kJ | 2.138,5 kJ |
Kalorien: | 393,0 kcal | 510,9 kcal |
Eiweiß: | 5,0 g | 6,5 g |
Kohlenhydrate: | 43,0 g | 55,9 g |
Wie viele Kalorien hat ein selbstgemachter Muffin?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1160 kJ |
---|---|
Kalorien | 277 kcal |
Protein | 4 g |
Kohlenhydrate | 30,1 g |
Fett | 15,4 g |
Wie schwer ist ein Schokomuffin?
Chocolate Chunk Muffin 110 g.
Wie viele Kalorien hat ein Schokomuffin?
Es sind 364 Kalorien in Schokomuffin (1 mittelgroß)….Übliche Portionsgrößen.
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 klein | 213 |
100 g | 322 |
1 Portion (113 g) | 364 |
1 mittelgroß | 364 |
Wie viele Kalorien hat ein Dr Oetker Muffin?
Brenn- und Nährwerte Schoko Muffins
Pro 100g Packungsinhalt | Pro Portion Fertigprodukt | |
---|---|---|
Energie | 1.661 kJ 394 kcal | 890 kJ 214 kcal |
Fett | 7,6 g | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 20 g |
Wie schwer ist ein Cupcake?
Heute: 1 Vanille-Cupcake mit Schokoladenhaube (gross, ca. 90g). Ein Cupcake hat 406 Kalorien.
Wie viel Kalorien hat ein selbstgemachter Schokomuffin?
Nährwerte
Kalorien | 278 kcal | mehr |
---|---|---|
Protein | 4 g | mehr |
Fett | 13 g | mehr |
Kohlenhydrate | 36 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 20 g | mehr |