Wie viel Kalorien haben 100 ml Radler?
Nährwertangaben
pro 100 ml | pro 1 Flasche (500 ml) | |
---|---|---|
Kalorien: | 25,0 kcal | 125,0 kcal |
Eiweiß: | 0,3 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate: | 1,6 g | 8,0 g |
Fett: | 0,1 g | 0,5 g |
Wie viel kcal hat eine weinschorle?
Klüger ist es, statt ein Glas Weißwein (0,2 Liter, 138 kcal) etwa eine Weinschorle (0,2 Liter, 70 kcal) zu trinken. Und auch ein alkoholfreies Bier hat mit 75 kcal pro 0,3-Liter-Glas nur etwa die Hälfte an Kalorien, die ein Pils mitbringt. Regelrechte Kalorienbomben sind jedoch süße Cocktails und Alcopops.
Wie viel Kalorien haben 500 ml Radler?
Nährwertangaben
pro 100 ml | pro 1 Flasche (500 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 147,0 kJ | 735,0 kJ |
Kalorien: | 35,0 kcal | 175,0 kcal |
Eiweiß: | 0,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 8,0 g | 40,0 g |
Wie viele kcal hat ein Radler?
Platz 9: Radler/Alster/Mischbier (45 kcal/100 ml)
Wie viel Kalorien haben 100 ml weinschorle?
So viel Kalorien haben alkoholische Getränke
Getränk | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100 ml |
---|---|---|
1 Glas Weißwein (0,2 l) | 138 Kalorien | 69 Kalorien |
1 Weinschorle (0,2 l) | 69 Kalorien | 35 Kalorien |
1 Glas leichter Rotwein (0,2 l) | 138 Kalorien | 69 Kalorien |
1 Glas schwerer Rotwein (0,2 l) | 156 Kalorien | 78 Kalorien |
Wie viel Zucker ist in einer weinschorle?
Nährwerte Weinschorle
Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Eiweiss | 0.0g |
Fett | 0.0g |
Kohlenhydrate | 2.0g |
davon Zucker | 2.0g |