Inhaltsverzeichnis
Wie viel kcal hat Pudding ohne Zucker?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 209 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 50 kcal |
| Protein | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| Fett | 1,4 g |
Wie viel Kalorien hat das reine Puddingpulver?
Nährwertangaben
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert: | 1.465,0 kJ |
| Kalorien: | 350,0 kcal |
| Eiweiß: | 1,0 g |
| Kohlenhydrate: | 86,0 g |
Hat Vanillepudding viel Kalorien?
Brenn- und Nährwerte Original Pudding Vanille-Geschmack
| Pro 100g Packungsinhalt | Pro Portion Fertigprodukt | |
|---|---|---|
| Energie | 1.473 kJ 347 kcal | 557 kJ 132 kcal |
| Fett | 0,2 g | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 85 g | 24 g |
Was ist im Puddingpulver drin?
Doch was ist eigentlich im Pudding Pulver drin? Ausgehend von der Marke Dr. Oetker befinden sich folgende Inhaltsstoffe im Pudding: Stärke, Kochsalz, Aroma mit Milchzucker, Farbstoff Chinolingelb, Gelborange S. Hiervon enthält eine Portion (144 g) 4,2 g Eiweiß, 23,9 g Kohlenhydrate und 2,0 g Fett.
Was enthält Vanillepuddingpulver?
Puddingpulver. Maisstärke, Salz, Aroma, Farbstoff (Carotin).
Wie viel Kalorien hat schokopudding ohne Zucker?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 296 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 71 kcal |
| Protein | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| Fett | 1,7 g |
Wie viel Kalorien hat ein selbstgemachter Pudding?
Nährwerte
| Kalorien | 299 kcal | (14 \%) |
|---|---|---|
| Fett | 13 g | (11 \%) |
| Kohlenhydrate | 36 g | (24 \%) |
| zugesetzter Zucker | 26 g | (104 \%) |
| Ballaststoffe | 2,1 g | (7 \%) |
Wie viele Kalorien hat ein Päckchen Puddingpulver?
101 Kalorien
Es sind 101 Kalorien in 1 Päckchen (37 g).
Wie viel Kalorien hat eine Tüte Puddingpulver?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Beutel (37 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 345,0 kcal | 127,7 kcal |
| Eiweiß: | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 85,0 g | 31,5 g |
| Fett: | 0,1 g | 0,0 g |
Wie viele Kalorien hat selbstgemachter Vanillepudding?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 481 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 115 kcal |
| Protein | 4 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Fett | 1,5 g |