Was ist Größe 6 Kleidung Herren?
Unterwäsche
| Wäschegröße | Konfektionsgröße | amerikanische Größe |
|---|---|---|
| 4 | 44/46 | S |
| 5 | 48/50 | M |
| 6 | 52/54 | L |
| 7 | 56/58 | XL |
Welche Größe ist?
| HERREN | ||
|---|---|---|
| Größe | Körpergröße | Brustumfang |
| 34 = XS | 155 – 160 cm | 82 – 87 cm |
| 36 = S | 159 – 164 cm | 86 – 91 cm |
| 38 = M | 163 – 168 cm | 90 – 95 cm |
Was ist KL für eine Größe?
Grössen
| EU | KS | KL |
|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 63-67 | 73-77 |
| Brustumfang (inch) | 24-26 | 28-30 |
| Taille (cm) | 55-61 | 66-71 |
| Taille (inch) | 22-24 | 26-28 |
Was ist M für eine Größe?
Tabelle: Konfektionsgrößen Damen
| Europäische Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
|---|---|---|
| 36 | S | 38 |
| 38 | M | 40 |
| 40 | L | 42 |
| 42 | XL | 44 |
Was ist 6 für eine Größe?
Schuhgrößen: Schuhgrößentabelle EU, US, UK + Umrechnen
| US Schuhgröße Herren | US Schuhgröße Damen | Schuhgröße in CM |
|---|---|---|
| US 4,5 Herren | US 6 Damen | 22,9 cm |
| US 5 Herren | US 6,5 Damen | 23,3 cm |
| US 5,5 Herren | US 7 Damen | 23,7 cm |
| US 6 Herren | US 7,5 Damen | 24,1 cm |
Was entspricht Größe 46 Herren?
Herren
| Normale Größe | 46 | 58 |
| Unterwäsche | 4 | 7 |
| International | XS | 3XL |
| Brustumfang (cm) | 90–93 | 114–117 |
| Bauch = Taille (oder Bund) (cm) | 78–81 | 105–109 |