Wie viel Kalorien hat gebratenes Schweinefleisch?
Nährwertangaben
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert: | 557,0 kJ |
| Kalorien: | 133,0 kcal |
| Eiweiß: | 21,0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g |
Wie viel Kalorien hat gekochtes Schweinefleisch?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 532 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 127 kcal |
| Protein | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g |
| Fett | 10,1 g |
Wie viel Kalorien hat gebratenes Fleisch?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 749 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 179 kcal |
| Protein | 27 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| Fett | 7 g |
Wie viel kcal hat Reis mit Fleisch?
Nährwerte
| Kalorien | 310 kcal | (15 \%) |
|---|---|---|
| Protein | 20 g | (20 \%) |
| Fett | 15 g | (13 \%) |
| Kohlenhydrate | 24 g | (16 \%) |
| zugesetzter Zucker | 0 g | (0 \%) |
Wie viel Kalorien hat 100 g Schweinefleisch?
Schweinefleisch Kalorientabelle
| Lebensmittel | Menge | Kalorien |
|---|---|---|
| Schweinefuß | 100 g | 212 kcal |
| Schweinegeschnetzeltes | 100 g | 108 kcal |
| Schweinehackfleisch | 100 g | 263 kcal |
| Schweinekamm | 100 g | 169 kcal |
Hat gegrilltes Fleisch weniger Kalorien?
Im Grunde genommen ist grillen eine sehr gesunde und fettarme Alternative, sein Essen zuzubereiten. Denn da man zum Erhitzen kein Fett benötigt, ist das Fleisch, das vom Grill kommt, normalerweise deutlich kalorienärmer als wenn man es brät.
Wie viel Kalorien hat Reis mit Tomatensauce?
100 g Tomaten-Reis-Fleisch mit Soße (Zubereitung Großküche) enthalten ungefähr 118 kcal. Verglichen mit anderen Lebensmitteln ist das wenig.
Wie viel Kalorien hat Reis mit Ei?
Nährwerte
| Kalorien | 426 kcal | mehr |
|---|---|---|
| Protein | 14 g | mehr |
| Fett | 14 g | mehr |
| Kohlenhydrate | 61 g | mehr |
| zugesetzter Zucker | 0 g | mehr |
Wie viel Kalorien hat mageres Schweinefleisch?
Nährwertangaben
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert: | 440,0 kJ |
| Kalorien: | 105,0 kcal |
| Eiweiß: | 22,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |