Inhaltsverzeichnis
Wie viele Kalorien hat eine Muschel?
Wie gesund sind eigentlich Muscheln?
Nährwerte von Miesmuscheln (roh) | PRO 100 GRAMM |
---|---|
Kalorien | 70 |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Wie gesund sind Vongole?
Vitamine im Überblick
Vitamin | Wert pro 100 g |
---|---|
Vitamin A (Retinoläquivalent) | 30 μg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 100 μg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 190 μg |
Niacin (Vitamin B3) | 1400 μg |
Wie viel Kalorien haben 100 g Muscheln?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 113 kJ |
---|---|
Kalorien | 27 kcal |
Protein | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
Fett | 0,6 g |
Wie viel Kalorien haben ein Kilo Miesmuscheln?
Miesmuscheln mit Schale von luca260298215 | Hochgeladen von: luca260298215 (Problem melden) Details….Nährwerte für 100 g.
Brennwert | 73 kJ |
---|---|
Kalorien | 17 kcal |
Protein | 9,8 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
Fett | 2,5 g |
Wie gesund sind Venusmuscheln?
Venusmuscheln enthalten viel Eisen, Selen und Vitamin B12. Sie sind fettarm und zudem reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren.
Wie viel Gramm hat eine Miesmuscheln?
100 Gramm, bei Miesmuscheln ca. 180 Gramm.
Wie viel Kalorien haben 100 Gramm Krabben?
Wie gesund sind eigentlich Krabben?
Nährwerte von Krabben pro 100 Gramm | |
---|---|
Kalorien | 91 |
Eiweiß | 17,5 g |
Fett | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 0,93 g |